
| Rank | Player Name | Points |
|---|---|---|
| #64651 | articlops | 0 |
| #64652 | artixk | 0 |
| #64653 | artrezz | 0 |
| #64654 | artsytribalist | 0 |
| #64655 | arturo.southpaw | 0 |
| #64656 | arturoq | 0 |
| #64657 | arturoquintero | 0 |
| #64658 | arukou | 0 |
| #64659 | arwen.hotaling | 0 |
| #64660 | arwyn.quandry | 0 |
| #64661 | aryana.nizna | 0 |
| #64662 | aryanna.draken | 0 |
| #64663 | aryle.blackwood | 0 |
| #64664 | asaahii | 0 |
| #64665 | asakitanaka | 0 |
| #64666 | asam2588 | 0 |
| #64667 | asara.thursday | 0 |
| #64668 | asciirider.hailey | 0 |
| #64669 | ash.cerulean | 0 |
| #64670 | ash.nebula | 0 |
| #64671 | asha4580212 | 0 |
| #64672 | ashanti.raynier | 0 |
| #64673 | ashgrey00 | 0 |
| #64674 | ashiangel.magic | 0 |
| #64675 | ashisuki | 0 |
| #64676 | ashlee.farstrider | 0 |
| #64677 | ashleigh.lockjaw | 0 |
| #64678 | ashleighgrace | 0 |
| #64679 | ashley.sidek | 0 |
| #64680 | ashleydanerll12 | 0 |
| #64681 | ashleyravenghost | 0 |
| #64682 | ashleyroseb | 0 |
| #64683 | ashleythunder | 0 |
| #64684 | ashleyvx | 0 |
| #64685 | ashnightin | 0 |
| #64686 | ashramnightwind | 0 |
| #64687 | ashtonblake333 | 0 |
| #64688 | asizade | 0 |
| #64689 | askaribison | 0 |
| #64690 | askree.foxclaw | 0 |
| #64691 | aslanslucy.larnia | 0 |
| #64692 | asmidelov2 | 0 |
| #64693 | asmine | 0 |
| #64694 | asmodeii | 0 |
| #64695 | aspern | 0 |
| #64696 | astara.astral | 0 |
| #64697 | astear.warcliffe | 0 |
| #64698 | astella.astral | 0 |
| #64699 | asteria.nightingale | 0 |
| #64700 | astoria.enchanted | 0 |
