
| Rank | Player Name | Points |
|---|---|---|
| #54501 | ld0min0l | 10 |
| #54502 | ldheva | 10 |
| #54503 | ldruggie | 10 |
| #54504 | ldylora | 10 |
| #54505 | le7delay.wall | 10 |
| #54506 | lea.kas | 10 |
| #54507 | lea94 | 10 |
| #54508 | leah.marquis | 10 |
| #54509 | leah.rage | 10 |
| #54510 | leah.sparrowhawk | 10 |
| #54511 | leahhayden | 10 |
| #54512 | lealabelge | 10 |
| #54513 | lealux | 10 |
| #54514 | leanology | 10 |
| #54515 | lebelier | 10 |
| #54516 | lecrownoir | 10 |
| #54517 | lectorlumina | 10 |
| #54518 | led.haven | 10 |
| #54519 | leda.cedrus | 10 |
| #54520 | leddiable | 10 |
| #54521 | lednice | 10 |
| #54522 | leduokpacotka | 10 |
| #54523 | lee.bartlett | 10 |
| #54524 | lee.pierce | 10 |
| #54525 | lee3fitzroy | 10 |
| #54526 | leeadama85 | 10 |
| #54527 | leeaker | 10 |
| #54528 | leeann.renfold | 10 |
| #54529 | leeelife | 10 |
| #54530 | leel1980 | 10 |
| #54531 | leelloon | 10 |
| #54532 | leeloo6volupte | 10 |
| #54533 | leeloomultipass5 | 10 |
| #54534 | leena.hirvi | 10 |
| #54535 | leesahnn | 10 |
| #54536 | leesaswift | 10 |
| #54537 | leestat.kingmaker | 10 |
| #54538 | leevany | 10 |
| #54539 | leeyataelor | 10 |
| #54540 | leeza.ravenhurst | 10 |
| #54541 | legacydeadline | 10 |
| #54542 | legen7 | 10 |
| #54543 | legendaryone27 | 10 |
| #54544 | legendlockz | 10 |
| #54545 | legewen.bailey | 10 |
| #54546 | leggsdiamond | 10 |
| #54547 | legionxciv | 10 |
| #54548 | legoizm | 10 |
| #54549 | leguenn | 10 |
| #54550 | leidisjohana | 10 |
