
| Rank | Player Name | Points |
|---|---|---|
| #53301 | kaliiluv | 10 |
| #53302 | kaliki.melody | 10 |
| #53303 | kalilaangel36 | 10 |
| #53304 | kalinakrasnaya | 10 |
| #53305 | kalinawisteria | 10 |
| #53306 | kalista.moonwall | 10 |
| #53307 | kall.fate | 10 |
| #53308 | kallaham | 10 |
| #53309 | kalliev | 10 |
| #53310 | kallson | 10 |
| #53311 | kallymoonlight | 10 |
| #53312 | kallystakallysta | 10 |
| #53313 | kalma.wicken | 10 |
| #53314 | kalmeira.writer | 10 |
| #53315 | kalthanis.steverus | 10 |
| #53316 | kaltrinaboo | 10 |
| #53317 | kalucci | 10 |
| #53318 | kalukumarayakshaya | 10 |
| #53319 | kalyani204 | 10 |
| #53320 | kalynii | 10 |
| #53321 | kalypsolee | 10 |
| #53322 | kalyun.aurelia | 10 |
| #53323 | kam2kool | 10 |
| #53324 | kama.maertens | 10 |
| #53325 | kamael.tenk | 10 |
| #53326 | kamara.miggins | 10 |
| #53327 | kamayari | 10 |
| #53328 | kambalov373 | 10 |
| #53329 | kamel9979 | 10 |
| #53330 | kameli.lemondrop | 10 |
| #53331 | kamenkyozin | 10 |
| #53332 | kamerina.kamala | 10 |
| #53333 | kamhall | 10 |
| #53334 | kami.kidomen | 10 |
| #53335 | kami.nova | 10 |
| #53336 | kami.siamendes | 10 |
| #53337 | kamika81 | 10 |
| #53338 | kamikaze.lykin | 10 |
| #53339 | kamilly2524 | 10 |
| #53340 | kamilokorso | 10 |
| #53341 | kaminadaijunn | 10 |
| #53342 | kamita666 | 10 |
| #53343 | kamka22 | 10 |
| #53344 | kammie2 | 10 |
| #53345 | kamyl.roddenham | 10 |
| #53346 | kanayama | 10 |
| #53347 | kandee.steamer | 10 |
| #53348 | kander.aldrin | 10 |
| #53349 | kandi.tapioca | 10 |
| #53350 | kandiicane | 10 |
